Home
Tarifas de Acesso às Redes Auto Consumo
Tarifas de Acesso às Redes Auto Consumo
As tarifas de acesso às redes na modalidade de autoconsumo definidas pela ERSE são as apresentadas na tabela abaixo e os respetivos custos estão incluídos no custo final por kWh contratado. As alterações de preços das Tarifas de Acesso as Redes de Autoconsumo realizadas pela ERSE serão repercutidas no tarifário contratado.
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES DO AUTOCONSUMO ATRAVÉS DA RESP – ISENÇÃO 100% DE CIEG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível de tensão e opção tarifária da IC | N.º períodos horários | Nível de tensão da IPr | Potência em horas de ponta EUR/(kW.dia) | Energia ativa EUR/kWh | |||
| Horas de ponta | Horas cheias | Horas de vazio normal | Horas de super vazio | ||||
| Nível de tensão e opção tarifária da IC | N.º períodos horários | Nível de tensão da IPr | Potência em horas de ponta | Energia ativa EUR/kWh | |||
| EUR/(kW.dia) | Horas de ponta | Horas cheias | Horas de vazio normal | Horas de super vazio | |||
| MAT | 4 | MAT | 0.0653 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0015 |
| AT | 4 | AT | 0.0155 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0014 |
| MAT | 0.1420 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0022 | 0.0021 | ||
| MT | 4 | MT | 0.0773 | 0.0035 | 0.0032 | 0.0025 | 0.0022 |
| AT | 0.0966 | 0.0044 | 0.0040 | 0.0031 | 0.0027 | ||
| MAT | 0.2291 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0039 | 0.0034 | ||
| BTE | 4 | BT | 0.2200 | 0.0061 | 0.0055 | 0.0046 | 0.0036 |
| MT | 0.3299 | 0.0088 | 0.0079 | 0.0062 | 0.0049 | ||
| AT | 0.3511 | 0.0098 | 0.0088 | 0.0068 | 0.0054 | ||
| MAT | 0.4964 | 0.0108 | 0.0098 | 0.0077 | 0.0062 | ||
| BTN | 3 | BT | n.a. | 0.0228 | 0.0222 | 0.0043 | |
| MT | 0.0655 | 0.0245 | 0.0058 | ||||
| AT | 0.0742 | 0.0254 | 0.0064 | ||||
| MAT | 0.1281 | 0.0264 | 0.0073 | ||||
| BTN tri-horária | 3 | BT | n.a. | 0.0154 | 0.0148 | 0.0043 | |
| MT | 0.0581 | 0.0171 | 0.0058 | ||||
| AT | 0.0668 | 0.0180 | 0.0064 | ||||
| MAT | 0.1207 | 0.0190 | 0.0073 | ||||
| BTN simples | 2 | BT | n.a. | 0.0144 | 0.0043 | ||
| MT | 0.0255 | 0.0058 | |||||
| AT | 0.0281 | 0.0064 | |||||
| MAT | 0.0406 | 0.0073 | |||||
| BTN simples | 1 | BT | n.a. | 0.0109 | |||
| MT | 0.0188 | ||||||
| AT | 0.0207 | ||||||
| MAT | 0.0293 | ||||||

Campilhos – S. B Messines
8375-021 São Bartolomeu de Messines
NIPC: 517 012 790
Soluções de Energia
Legal
Contactos
Luzsimples © 2025. Todos os direitos reservados.